Fascinantul joc de poker existe de sute de ani, si la CelebPoker va dam sansa sa jucati poker original, exact cum a fost jucat, pe bani sau gratis.
CelebPoker este hotarat sa iti ofere cea mai buna experienta de poker online din lume, oferindu-ti o gama variata de jocuri de poker online, ce includ Texas Hold'em Poker, maha, Five Card Stud si Seven Card Stud.
Jocurile cash si mesele gratuite de le CelebPoker, iti ofera sansa de a juca poker impotriva comunitatii de poker din intreaga lume in conditiile tale.
Our CelebPoker games give YOU complete control:
Avem o mare varietate de mize la mese pentru a juca, ce variaza de la cativa centi, direct catre mesele de high rollers, unde poti juca pe mii de dolari.
Cel mai bun lucru la CelebPoker este acela ca poti intra la masa cu orice suma de bani, sa intrii cu suma minima, si sa iesi sau sa reincarci in orice moment.
Iti poti alege jocul potrivit stilului tau de joc. In jocurile noastre de la CelebPoker poti juca poker 1 la 1 impotriva unui singur adversat, poti juca impotriva mai multor adversari, sau poti juca in unul dintre numeroasele noastre turnee. Joaca poker online cu CelebPoker gratis, sau pentru mari premii in bani. Este alegerea ta !
Ce mai astepti? Jocurile noastre de poker sunt live in acest moment. Joaca poker asa cum trebuie jucat, Distractiv !
Faima si destinul te asteapta la CelebPoker...
Foloseste linkurile de mai jos pentru a vedea mizele pentru totate tipurile de jocuri
Texas Hold'em | Omaha | 5 Card Draw | 5 Card Stud | 7 Card Stud | 5 (7-A) Card Draw| Texas Holdem | ||
|---|---|---|
| Limit | No Limit | Pot Limit |
| €0.10/€0.20 | €0.05/€0.10 | €0.05/€0.10 |
| €0.25/€0.50 | €0.12/€0.25 | €0.12/€0.25 |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 |
| €1/€2 | €0.50/€1 | €0.50/€1 |
| €2/€4 | €0.75/€1.50 | €0.75/€1.50 |
| €3/€6 | €1/€2 | €1/€2 |
| €4/€8 | €1.50/€3 | €1.50/€3 |
| €5/€10 | €2/€4 | €2/€4 |
| €8/€16 | €2.50/€5 | €2.50/€5 |
| €10/€20 | €3/€6 | €3/€6 |
| €15/€30 | €4/€8 | €4/€8 |
| €20/€40 | €5/€10 | €5/€10 |
| €25/€50 | €10/€20 | €10/€20 |
| €30/€60 | €25/€50 | |
| €50/€100 | €50/€100 | |
| €100/€200 | €100/€200 | |
| €200/€400 | ||
| €500/€1000 | ||
| Omaha | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | |
| €1/€2 | €0.50/€1 | |
| €2/€4 | €1/€2 | |
| €3/€6 | €2/€4 | |
| €4/€8 | €3/€6 | |
| €5/€10 | €4/€8 | |
| €10/€20 | €5/€10 | |
| €20/€40 | €10/€20 | |
| €50/€100 | €25/€50 | |
| €50/€100 | ||
| 5 Card Draw | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 | |
| €0.50/€1 | €0.50/€1 | |
| €1/€2 | €1/€2 | |
| €2/€4 | €2/€4 | |
| €3/€6 | ||
| €4/€8 | ||
| €5/€10 | ||
| €8/€16 | ||
| €10/€20 | ||
| €15/€30 | ||
| €20/€40 | ||
| 5 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| 7 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.10/€0.20 |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €8/€16 |
| €10/€20 |
| €15/€30 |
| €20/€40 |
| €25/€50 |
| €30/€60 |
| 5 Card Draw (7 - A) |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| EUR | USD | GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player |
| 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL |
| 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL |
| 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL |
| 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL |
| 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL |
Am lansat de curand mesele de cash cu mize mari; aceste mese sunt identice cu cele normale, exceptand faptul ca suma maxima de start este de 300 de ori blindul mare, opus celor normal de 100 de ori blindul mare. Intrarea minima la aceste mese nu a fost modificata.
Game |
Small Blind |
Big Blind |
Min Buy In |
Max Buy In |
Table Type |
Lang |
Cur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | 50 | 100 | 2000 | 30000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 25 | 50 | 1000 | 15000 | 10 Player | ES | EUR |
| TX | 10 | 20 | 400 | 6000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 5 | 10 | 200 | 3000 | 10 Player | ES | EUR |